安徽省教育招生考试院发布普通本科批征集志愿计划(物理科目组合),具体内容如下:
特别提醒: 1.校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。 2.本次公布的征集志愿计划包括平行志愿投档未完成的计划、高校按照录取规则对部分专业不服从或不符合学校具体要求的考生合理退档产生的缺额计划,以及完成计划后另行调增的计划等。 3.非西藏生源定向西藏就业计划列在计划表最后位置,考生在填报志愿前须携带本人身份证与家长一同前往当地教育招生考试机构填写、提交书面申请。 | |||
普通本科批征集志愿计划 (物理科目组合) | |||
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1009 | 鞍山师范学院004专业组(不限) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 学前教育(师范) | 1 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1028 | 北海艺术设计学院001专业组(不限) | 物理科目组合 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 哲学 | 1 | |
02 | 学前教育 | 5 | |
03 | 汉语言文学 | 4 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1029 | 北华大学001专业组(不限) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 法语 | 1 | 高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1029 | 北华大学003专业组(化学) | 物理科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
34 | 林学 | 2 | 色盲、色弱等色觉异常考生不予录取;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1029 | 北华大学005专业组(化学)(中外合作办学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
45 | 护理学(中外合作办学) | 1 | 与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学;色盲、色弱等色觉异常考生不予录取;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1063 | 北京体育大学007专业组(不限)(中外合作办学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 休闲体育(中外合作办学) | 1 | 此专业学费高,教学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区,仅录取填报该专业志愿的考生;高考外语成绩不低于105分;学费7.5万元/年;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1070 | 北京印刷学院003专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 包装工程(智能包装) | 1 | 不招色盲、色弱者;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1090 | 长春财经学院001专业组(不限) | 物理科目组合 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 财务管理 | 1 | |
13 | 保险学 | 2 | |
15 | 经济学 | 4 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1090 | 长春财经学院002专业组(化学) | 物理科目组合 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数据科学与大数据技术 | 2 | |
04 | 智能科学与技术 | 4 | |
05 | 人工智能 | 3 | |
06 | 计算机科学与技术 | 3 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1094 | 长春工程学院002专业组(化学) | 物理科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
22 | 智能建造 | 1 | |
27 | 智能运输工程 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1095 | 长春工业大学005专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
35 | 涂料工程 | 1 | 高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1097 | 长春建筑学院002专业组(化学)(含新增计划) | 物理科目组合 | 80 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电气工程及其自动化 | 33 | |
02 | 电子信息工程 | 2 | |
03 | 通信工程 | 7 | |
04 | 自动化 | 4 | |
05 | 计算机科学与技术 | 8 | |
06 | 信息安全 | 6 | |
07 | 物联网工程 | 2 | |
08 | 人工智能 | 3 | |
09 | 机器人工程 | 4 | |
10 | 智能科学与技术 | 3 | |
11 | 数据科学与大数据技术 | 1 | |
12 | 土木工程 | 2 | |
13 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | |
14 | 给排水科学与工程 | 2 | |
15 | 测绘工程 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1099 | 长春科技学院001专业组(不限) | 物理科目组合 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 汉语国际教育 | 2 | |
04 | 中医学 | 8 | 学费3.9万元/年 |
07 | 财务管理 | 5 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1099 | 长春科技学院002专业组(化学) | 物理科目组合 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机类 | 2 | 含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术 |
03 | 机器人工程 | 2 | |
05 | 动物医学 | 4 | |
06 | 中药学 | 3 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1129 | 常德学院001专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 药学 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1138 | 成都大学004专业组(化学)(新增计划) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 护理学 | 1 | 高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1139 | 成都东软学院003专业组(化学)(中外合作办学) | 物理科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 第1~3年在成都东软学院学习(学费68000元/年),符合条件者第4年在美国东康涅狄格州立大学学习(学费约150000元/年),达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予成都东软学院毕业证书、学位证书及东康涅狄格州立大学学位证书;进校后不得转专业,非英语语种考生慎重报考 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1159 | 重庆财经学院002专业组(不限)(中外合作办学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 工业工程(中外合作办学) | 1 | 学费3.5万元/年;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1159 | 重庆财经学院003专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 物联网工程 | 1 | 高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1189 | 重庆理工大学002专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
21 | 智能科学与技术 | 1 | 学费待定;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1195 | 重庆三峡学院002专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 环保设备工程 | 1 | 办学地点:百安校区 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1199 | 重庆师范大学003专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 生物技术 | 1 | 不招收色盲、色弱考生;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1203 | 重庆文理学院003专业组(化学)(中外合作办学) | 物理科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在美国北卡罗莱纳大学威尔明顿分校学习;只招收填报专业志愿的合格考生;外语单科成绩不低于90分,非英语科目考生谨慎报考;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1220 | 大连大学051专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 护理学 | 1 | 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1221 | 大连东软信息学院001专业组(不限) | 物理科目组合 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 电子商务 | 11 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1221 | 大连东软信息学院002专业组(不限) | 物理科目组合 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1221 | 大连东软信息学院003专业组(化学)(含新增计划) | 物理科目组合 | 32 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | |
03 | 软件工程 | 10 | |
04 | 计算机科学与技术 | 10 | |
06 | 数据科学与大数据技术 | 7 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1227 | 大连交通大学003专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 能源化学工程 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1235 | 大连艺术学院001专业组(不限)(含新增计划) | 物理科目组合 | 72 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 旅游管理 | 5 | 不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学 |
03 | 电子商务 | 9 | 不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学 |
04 | 艺术教育 | 13 | 不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学 |
05 | 网络与新媒体 | 14 | 不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学 |
06 | 文化产业管理 | 13 | 不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学 |
07 | 跨境电子商务 | 4 | 不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学 |
08 | 日语 | 14 | 英语、日语语种 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1235 | 大连艺术学院002专业组(化学) | 物理科目组合 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 园艺 | 14 | 不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学 |
09 | 智能交互设计 | 4 | 不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1238 | 大庆师范学院002专业组(不限) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 俄语(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1257 | 东北林业大学006专业组(生物学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
55 | 园林 | 1 | 国家级“卓越农林人才教育培养计划”;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1264 | 东华理工大学003专业组(化学) | 物理科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 测绘工程 | 2 | 南昌校区;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1278 | 福建技术师范学院002专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 海洋技术 | 1 | 高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1281 | 福建理工大学002专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 智慧海洋技术 | 1 | 高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1281 | 福建理工大学003专业组(化学)(中外合作办学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
30 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 4+0,外语单科成绩须达到外语总分的60%及以上,非英语语种考生需慎重报考;学费6万元/年;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1294 | 福州工商学院001专业组(不限) | 物理科目组合 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 5 | |
02 | 会计学 | 4 | |
03 | 人力资源管理 | 3 | |
04 | 城乡规划 | 5 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1296 | 福州理工学院001专业组(不限)(含新增计划) | 物理科目组合 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 金融工程 | 5 | 学费3.2万元/年 |
15 | 金融数学 | 8 | 学费3.56万元/年 |
16 | 工程管理 | 3 | 学费3.56万元/年 |
17 | 工程造价 | 2 | 学费3.56万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1296 | 福州理工学院002专业组(不限)(含新增计划) | 物理科目组合 | 58 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 网络与新媒体 | 5 | 学费3.56万元/年 |
19 | 广告学 | 3 | 学费3.56万元/年 |
20 | 商务英语 | 10 | 学费3.2万元/年 |
21 | 电子商务 | 8 | 学费3.2万元/年 |
22 | 物流管理 | 8 | 学费3.2万元/年 |
23 | 审计学 | 7 | 学费3.2万元/年 |
24 | 财务管理 | 7 | 学费3.2万元/年 |
25 | 国际经济与贸易 | 5 | 学费3.2万元/年 |
26 | 投资学 | 5 | 学费3.2万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1296 | 福州理工学院003专业组(化学)(含新增计划) | 物理科目组合 | 85 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电子信息工程 | 8 | 学费3.56万元/年 |
02 | 通信工程 | 7 | 学费3.56万元/年 |
03 | 网络工程 | 5 | 学费3.56万元/年 |
04 | 计算机科学与技术 | 19 | 学费3.8万元/年 |
05 | 软件工程 | 12 | 学费3.8万元/年 |
06 | 智能科学与技术 | 5 | 学费3.56万元/年 |
07 | 生物技术 | 2 | 学费3.56万元/年 |
08 | 数字媒体技术 | 10 | 学费3.8万元/年 |
09 | 数学与应用数学 | 2 | 学费3.56万元/年 |
10 | 土木工程 | 3 | 学费3.56万元/年 |
11 | 建筑电气与智能化 | 7 | 学费3.56万元/年 |
12 | 康复治疗学 | 5 | 学费3.8万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1298 | 福州外语外贸学院001专业组(不限)(含新增计划) | 物理科目组合 | 46 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电子商务 | 3 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
03 | 经济统计学 | 4 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
05 | 资产评估 | 2 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
06 | 工程管理 | 2 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
09 | 信息管理与信息系统 | 2 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
10 | 法语 | 2 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
12 | 金融学 | 4 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
13 | 数字经济 | 7 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
15 | 投资学 | 2 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
16 | 英语 | 5 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
17 | 小学教育(师范) | 1 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
18 | 国际商务 | 2 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
19 | 会计学 | 1 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
20 | 西班牙语 | 2 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
21 | 日语 | 2 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
22 | 审计学 | 2 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
23 | 汉语国际教育(师范) | 1 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
25 | 财务管理 | 2 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.184万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1298 | 福州外语外贸学院002专业组(化学)(含新增计划) | 物理科目组合 | 41 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数学与应用数学 | 7 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.428万元/年 |
07 | 智能建造 | 1 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.428万元/年 |
11 | 人工智能 | 17 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.428万元/年 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区;学费3.428万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1311 | 甘肃农业大学001专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 种子科学与工程 | 1 | 高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1318 | 赣南师范大学007专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
29 | 生物科学(非师范) | 1 | 高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1324 | 广东白云学院003专业组(化学) | 物理科目组合 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 软件工程 | 1 | 学费3.28万元/年 |
05 | 电气工程及其自动化 | 1 | 学费3.28万元/年 |
07 | 机器人工程 | 1 | 学费3.28万元/年 |
09 | 智能车辆工程 | 1 | 学费3.28万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1330 | 广东东软学院001专业组(化学) | 物理科目组合 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术 | 2 | 学费3.08万元/年 |
02 | 软件工程 | 5 | 学费3.08万元/年 |
03 | 人工智能 | 8 | 学费3.08万元/年 |
04 | 网络工程 | 2 | 学费3.08万元/年 |
05 | 电子信息工程 | 2 | 学费3.08万元/年 |
06 | 数字媒体技术 | 4 | 学费3.08万元/年 |
07 | 机器人工程 | 3 | 学费3.08万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1350 | 广东培正学院001专业组(不限) | 物理科目组合 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 2 | 学费3.28万元/年 |
03 | 广告学 | 1 | 学费3.28万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1370 | 广西城市职业大学001专业组(不限)(含新增计划) | 物理科目组合 | 57 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装备智能化技术 | 3 | |
02 | 智能制造工程技术 | 7 | |
03 | 机械设计制造及自动化 | 16 | |
04 | 机器人技术 | 3 | |
05 | 中药学 | 13 | |
06 | 大数据工程技术 | 1 | |
07 | 新能源汽车工程技术 | 3 | |
08 | 计算机应用工程 | 8 | |
09 | 汽车工程技术 | 3 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1379 | 广西科技大学001专业组(不限) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 财务管理 | 1 | 高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1382 | 广西民族大学002专业组(不限) | 物理科目组合 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
21 | 翻译(中澳3+2学分互认联合培养项目) | 3 | 要求英语口语测试成绩合格;只录取填报有专业志愿的考生,与澳大利亚麦考瑞大学3+2联合培养<国内3年,学费5040元/学年;第四、第五学年须出国学习,学费约45000澳元/学年>,报考前须查阅学校招生章程和项目招生简章;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1382 | 广西民族大学003专业组(不限) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
22 | 金融学(中澳3+2学分互认联合培养项目) | 1 | 只录取填报有专业志愿的考生,与澳大利亚麦考瑞大学3+2联合培养<国内3年,学费5520元/学年;第四、第五学年须出国学习,学费约45000澳元/学年>,报考前须查阅学校招生章程和项目招生简章;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1382 | 广西民族大学007专业组(化学) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
20 | 化学工程与工艺(中澳2+2学分互认联合培养项目) | 1 | 不招色盲、色弱考生;只录取填报有专业志愿的考生;与澳大利亚昆士兰大学2+2联合培养<国内2年,学费5520元/学年;第三、第四学年必须出国学习,学费约45000澳元/学年>,报考前须查阅学校招生章程和项目招生简章;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1388 | 广西外国语学院001专业组(不限)(含新增计划) | 物理科目组合 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 金融工程 | 5 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
03 | 物流工程 | 3 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
06 | 人力资源管理 | 6 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
07 | 市场营销 | 1 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
08 | 金融科技 | 1 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
09 | 经济与金融 | 1 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1388 | 广西外国语学院002专业组(化学)(含新增计划) | 物理科目组合 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 计算机科学与技术 | 10 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
04 | 软件工程 | 1 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
05 | 网络工程 | 1 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
10 | 人工智能 | 1 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
12 | 信息工程 | 4 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
13 | 计算机科学与技术(优必选智能机器人创新班) | 1 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
14 | 人工智能(优必选智能机器人创新班) | 1 | 一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1398 | 广州城市理工学院001专业组(不限) | 物理科目组合 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 金融工程 | 2 | 学费3万元/年 |
15 | 建筑学 | 5 | 学费3万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1402 | 广州工商学院002专业组(化学)(含新增计划) | 物理科目组合 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体技术 | 16 | AI数字创意媒体班;佛山校区;学费4.76万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1405 | 广州华立学院001专业组(不限) | 物理科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济学 | 2 | 广州市增城区;学费3.48万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1405 | 广州华立学院002专业组(不限) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 工程管理 | 1 | 江门市新会区;学费3.48万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1407 | 广州华商学院001专业组(不限)(含新增计划) | 物理科目组合 | 31 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 金融工程 | 31 | 第一、二学年肇庆校区,第三、四学年广州校区;学费3.28万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1412 | 广州理工学院001专业组(化学)(含新增计划) | 物理科目组合 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电气工程及其自动化 | 3 | 第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区;学费3.33万元/年 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区;学费3.33万元/年 |
07 | 计算机科学与技术 | 3 | 第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区;学费3.33万元/年 |
11 | 人工智能 | 1 | 第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区;学费3.33万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1415 | 广州南方学院003专业组(化学) | 物理科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 计算机科学与技术(与爱尔兰格里菲斯学院联合培养项目) | 1 | 学费6.8万元/年;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
08 | 软件工程(与爱尔兰格里菲斯学院联合培养项目) | 1 | 学费6.8万元/年;高考文化课成绩不低于普通本科线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1417 | 广州软件学院002专业组(化学)(含新增计划) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 计算机科学与技术 | 1 | 第一至二学年江门校区,第三至四学年广州校区;学费3.2万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1417 | 广州软件学院003专业组(化学)(含新增计划) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 软件工程 | 1 | 第一至二学年江门校区,第三至四学年广州校区;学费3.2万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1417 | 广州软件学院004专业组(化学)(含新增计划) | 物理科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 网络工程 | 1 | 第一至二学年江门校区,第三至四学年广州校区;学费3.2万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1418 | 广州商学院002专业组(化学)(含新增计划) | 物理科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 软件工程 | 2 | 学费3.38万元/年 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1425 | 广州应用科技学院001专业组(不限)(含新增计划) | 物理科目组合 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
