2025年海南省普通高校招生录取地方专项计划平行志愿院校专业组投档分数线已发布,具体内容如下:
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 投档线 |
600113 | 海南大学(13) | 000 | 659 |
600114 | 海南大学(14) | 4 | 632 |
600115 | 海南大学(15) | 54 | 602 |
600116 | 海南大学(16) | 65 | 619 |
600117 | 海南大学(17) | 7 | 679 |
600118 | 海南大学(18) | 8 | 673 |
600119 | 海南大学(19) | 87 | 656 |
600314 | 海南师范大学(14) | 000 | 620 |
600315 | 海南师范大学(15) | 4 | 615 |
600316 | 海南师范大学(16) | 54 | 602 |
600317 | 海南师范大学(17) | 654 | 581 |
600318 | 海南师范大学(18) | 7 | 640 |
600319 | 海南师范大学(19) | 8 | 632 |
600320 | 海南师范大学(20) | 87 | 614 |
600321 | 海南师范大学(21) | 9 | 631 |
600385 | 海南师范大学(85) | 000 | 639 |
600406 | 海南医科大学(06) | 000 | 621 |
600407 | 海南医科大学(07) | 5 | 597 |
600408 | 海南医科大学(08) | 54 | 607 |
600481 | 海南医科大学(81) | 000 | 602 |
600482 | 海南医科大学(82) | 54 | 583 |
600483 | 海南医科大学(83) | 54 | 574 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |