2025年海南省本科提前批普通类顺序志愿院校专业组(须面试第一志愿)第一轮投档分数线
院校专组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 | 选考科目要求 |
男生 | 女生 |
001701 | 北京电子科技学院(01) | 724 | 741 | 54 |
003501 | 中国消防救援学院(01) | 582 | | 54 |
003701 | 中国人民公安大学(01) | 659 | 671 | 54 |
003702 | 中国人民公安大学(02) | 480 | 685 | 7 |
018301 | 中国人民警察大学(01) | 480 | 659 | 54 |
018302 | 中国人民警察大学(02) | 593 | 662 | 7 |
019301 | 中央司法警官学院(01) | 623 | 700 | 000 |
019302 | 中央司法警官学院(02) | 645 | | 54 |
019303 | 中央司法警官学院(03) | 583 | 660 | 7 |
046401 | 中国刑事警察学院(01) | 489 | 572 | 54 |
046402 | 中国刑事警察学院(02) | 584 | 688 | 7 |
083001 | 南京警察学院(01) | 614 | 660 | 54 |
083002 | 南京警察学院(02) | 593 | 692 | 7 |
097601 | 浙江警察学院(01) | 480 | 632 | 7 |
130101 | 江西警察学院(01) | 480 | 576 | 7 |
161101 | 郑州警察学院(01) | 619 | | 54 |
161102 | 郑州警察学院(02) | 480 | 626 | 7 |
259901 | 云南警官学院(01) | 563 | 634 | 7 |
294101 | 海军军医大学(01) | 610 | | 4 |
294102 | 海军军医大学(02) | 570 | 602 | 54 |
294301 | 国防科技大学(01) | 706 | 789 | 000 |
294302 | 国防科技大学(02) | 717 | | 4 |
294303 | 国防科技大学(03) | 695 | 789 | 54 |
294304 | 国防科技大学(04) | 710 | | 7 |
294401 | 陆军工程大学(01) | 612 | | 4 |
294402 | 陆军工程大学(02) | 638 | | 54 |
294501 | 海军工程大学(01) | 608 | 687 | 54 |
294601 | 海军大连舰艇学院(01) | 652 | | 54 |
294701 | 海军航空大学(01) | 641 | 679 | 54 |
294801 | 空军工程大学(01) | 629 | 685 | 54 |
294901 | 空军预警学院(01) | 620 | | 54 |
295001 | 空军军医大学(01) | 574 | 682 | 54 |
295101 | 火箭军工程大学(01) | 616 | | 4 |
295102 | 火箭军工程大学(02) | 617 | | 54 |
295201 | 军事航天部队航天工程大学(01) | 642 | | 4 |
295202 | 军事航天部队航天工程大学(02) | 655 | 671 | 54 |
295301 | 网络空间部队信息工程大学(01) | 665 | 692 | 54 |
295401 | 武警工程大学(01) | 588 | 693 | 4 |
295402 | 武警工程大学(02) | 626 | | 54 |
295501 | 武警警官学院(01) | 617 | | 4 |
295502 | 武警警官学院(02) | 623 | | 54 |
295503 | 武警警官学院(03) | 624 | | 8 |
602701 | 海南警察学院(01) | 607 | 642 | 54 |
602702 | 海南警察学院(02) | 554 | 635 | 7 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
版权与免责声明:本文由第三方发布,仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。本网不对该页面内容(包括但不限于文字、图片)真实性和知识产权负责,如有侵权请联系处理删除:19988453462。