本文为大家整理的是中国农业大学2025年在北京地区的招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 161 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 理科试验班类(生命科学) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 理科试验班(信息科学) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 理科试验班(智能装备) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 农学 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 园艺 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 植物保护 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 动物科学 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 动物医学类 | 普通类 | 综合改革 | 9 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 13 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 农业工程类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 12 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 水利类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 化学类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 11 | 不限 |
2025 | 北京 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 不限 |
2025 | 北京 | 社会学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不限 |
2025 | 北京 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2025 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2025 | 北京 | 农村区域发展 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2025 | 北京 | 地理科学类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 10 | 不限 |
2025 | 北京 | 农学(智能农业创新班) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 农业智能装备工程(卓越工程师班) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学必选 |
2025 | 北京 | 生物技术(北理工联培项目) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
点击查看省外招生计划:2025中国农业大学各省招生计划-各专业招生人数是多少 —中国教育在线
中国农业大学简介: