你现在的位置: 首页 教育资讯

2025年海南省普通高校招生录取本科普通批(含民族班和预科班)院校专业组第二次征集志愿平行投档分数线

2025年海南省普通高校招生录取本科普通批(含民族班和预科班)院校专业组第二次征集志愿平行投档分数线已发布,具体信息如下:

类别 院校专业组代码 院校专业组名称 科目要求 投档线
普通类 003980 北京体育大学(80) 000 520
普通类 006002 北京城市学院(02) 000 514
普通类 007304 首都师范大学科德学院(04) 000 476
普通类 007305 首都师范大学科德学院(05) 4 466
普通类 007306 首都师范大学科德学院(06) 54 467
普通类 007404 北京金融科技学院(04) 000 454
普通类 007405 北京金融科技学院(05) 4 450
普通类 007406 北京金融科技学院(06) 54 450
普通类 007704 北京邮电大学世纪学院(04) 54 470
普通类 007802 北京工业大学耿丹学院(02) 000 479
普通类 007803 北京工业大学耿丹学院(03) 4 455
普通类 007804 北京工业大学耿丹学院(04) 54 467
普通类 008501 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) 000 450
普通类 011501 天津天狮学院(01) 000 541
普通类 011502 天津天狮学院(02) 54 471
普通类 014804 天津仁爱学院(04) 54 473
普通类 024504 燕京理工学院(04) 54 522
普通类 047202 辽宁对外经贸学院(02) 4 500
普通类 050501 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) 000 542
普通类 051601 辽宁中医药大学杏林学院(01) 54 506
普通类 051901 大连东软信息学院(01) 54 472
普通类 052001 辽宁财贸学院(01) 000 539
普通类 058901 长春工业大学人文信息学院(01) 000 514
普通类 058903 长春工业大学人文信息学院(03) 54 503
普通类 059002 长春电子科技学院(02) 54 488
普通类 059101 长春财经学院(01) 000 520
普通类 059102 长春财经学院(02) 54 493
普通类 059201 吉林建筑科技学院(01) 000 525
普通类 059203 吉林建筑科技学院(03) 54 491
普通类 059303 长春建筑学院(03) 54 493
普通类 059404 长春科技学院(04) 54 479
普通类 059502 吉林动画学院(02) 000 517
普通类 059603 吉林师范大学博达学院(03) 54 523
普通类 059701 长春大学旅游学院(01) 000 520
普通类 059703 长春大学旅游学院(03) 54 489
普通类 059802 长春人文学院(02) 54 500
普通类 066701 黑龙江财经学院(01) 000 511
普通类 066702 黑龙江财经学院(02) 54 507
普通类 066801 哈尔滨石油学院(01) 000 521
普通类 066802 哈尔滨石油学院(02) 54 488
普通类 067501 哈尔滨华德学院(01) 000 510
普通类 067503 哈尔滨华德学院(03) 54 478
普通类 074602 上海立达学院(02) 000 450
普通类 074903 上海建桥学院(03) 54 468
普通类 075802 上海外国语大学贤达经济人文学院(02) 4 452
普通类 075803 上海外国语大学贤达经济人文学院(03) 54 470
普通类 122506 厦门华厦学院(06) 54 513
普通类 123802 福州外语外贸学院(02) 000 505
普通类 123804 福州外语外贸学院(04) 54 493
普通类 146302 山东英才学院(02) 54 468
普通类 147680 青岛黄海学院(80) 54 450
普通类 148403 青岛城市学院(03) 54 515
普通类 178801 武汉生物工程学院(01) 000 551
普通类 181101 武汉晴川学院(01) 000 549
普通类 189501 长沙医学院(01) 000 512
普通类 189502 长沙医学院(02) 54 479
普通类 191601 湖南涉外经济学院(01) 000 507
普通类 191603 湖南涉外经济学院(03) 54 478
普通类 202603 中山大学(民族班)(03) 000 723
普通类 202605 中山大学(民族班)(05) 54 702
普通类 202606 中山大学(民族班)(06) 7 702
普通类 208701 广州南方学院(01) 000 517
普通类 209003 湛江科技学院(03) 54 477
普通类 209205 广州理工学院(05) 54 479
普通类 211206 广州华立学院(06) 54 478
普通类 211303 广州应用科技学院(03) 54 495
普通类 212402 广州工商学院(02) 54 466
普通类 212902 广东科技学院(02) 54 475
普通类 213306 东莞城市学院(06) 54 474
普通类 213401 广州新华学院(01) 000 539
普通类 213404 广州新华学院(04) 54 478
普通类 224304 南宁理工学院(04) 000 542
普通类 224306 南宁理工学院(06) 54 518
普通类 224706 广西外国语学院(06) 54 494
普通类 230904 重庆城市科技学院(04) 000 547
普通类 230905 重庆城市科技学院(05) 4 552
普通类 232180 重庆移通学院(80) 54 464
普通类 238980 四川旅游学院(80) 54 510
普通类 251280 贵州财经大学(80) 4 450
普通类 261804 丽江文化旅游学院(04) 54 527
普通类 261901 昆明城市学院(01) 000 546
普通类 262902 云南工商学院(02) 54 515
普通类 271801 西安欧亚学院(01) 000 538
普通类 271803 西安欧亚学院(03) 54 479
普通类 272104 西京学院(04) 54 488
普通类 272703 西安思源学院(03) 000 536
普通类 272705 西安思源学院(05) 54 483
普通类 272903 陕西国际商贸学院(03) 54 483
普通类 274201 西安工商学院(01) 000 513
普通类 274203 西安工商学院(03) 54 484
普通类 600281 海南热带海洋学院(81) 000 450
普通类 600485 海南医科大学(85) 5 450
普通类 600488 海南医科大学(88) 54 450
普通类 600608 海口经济学院(08) 000 450
普通类 600609 海口经济学院(09) 4 450
普通类 600610 海口经济学院(10) 54 450
普通类 601182 琼台师范学院(82) 000 511
普通类 601406 三亚学院(06) 000 483
普通类 601408 三亚学院(08) 5 517
普通类 601409 三亚学院(09) 54 474
普通类 601485 三亚学院(85) 000 480
普通类 601604 海南科技职业大学(04) 000 450
普通类 601605 海南科技职业大学(05) 4 450
普通类 602201 海南比勒费尔德应用科学大学(01) 4 480
普通类 602202 海南比勒费尔德应用科学大学(02) 54 480
普通类 602801 海南洛桑旅游大学(01) 000 450
普通类 602802 海南洛桑旅游大学(02) 54 450
普通类预科 043904 东北大学(04) 4 605
普通类预科 062302 哈尔滨工程大学(02) 54 612
普通类预科 174604 华中农业大学(04) 4 587
普通类预科 204606 广东技术师范大学(06) 54 523
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。
版权与免责声明:本文由第三方发布,仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。本网不对该页面内容(包括但不限于文字、图片)真实性和知识产权负责,如有侵权请联系处理删除:19988453462。
中你可能感兴趣的信息
热门标签
热门文章
最新推荐
客服电话
联系微信

微信添加好友咨询

返回顶部

电话:19988453462 地址:中国-云南

Copyright 2015 - 2025 高补吧 All Rights Reserved. 滇ICP备2021007251号