你现在的位置: 首页 教育资讯

广西2025年本科普通批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选物理科目组)

广西2025年本科普通批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选物理科目组)已公布,具体内容如下:

说明:
1.国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分 备注
10031 北京第二外国语学院 150 507  
10054 华北电力大学(北京) 151 602  
10060 天津理工大学 107 527  
10061 天津农学院 152 483  
10062 天津医科大学 105 563  
10065 天津师范大学 152 525  
10065 天津师范大学 157 464  
10069 天津商业大学 151 467  
10076 河北工程大学 104 479  
10078 华北水利水电大学 101 486  
10079 华北电力大学(保定) 102 635  
10081 华北理工大学 108 494  
10094 河北师范大学 302 406  
10105 沧州师范学院 102 453  
10107 石家庄铁道大学 105 527  
10108 山西大学 102 537  
10108 山西大学 103 545  
10109 太原科技大学 150 500  
10112 太原理工大学 103 550  
10113 山西农业大学 102 454  
10114 山西医科大学 102 496  
10117 长治医学院 102 464  
10118 山西师范大学 103 472  
10127 内蒙古科技大学 101 452  
10129 内蒙古农业大学 102 424  
10129 内蒙古农业大学 103 426  
10132 内蒙古医科大学 103 430  
10135 内蒙古师范大学 102 460  
10136 内蒙古民族大学 106 438  
10142 沈阳工业大学 101 503  
10143 沈阳航空航天大学 101 579  
10144 沈阳理工大学 305 420  
10146 辽宁科技大学 101 450  
10147 辽宁工程技术大学 101 454  
10148 辽宁石油化工大学 101 442  
10152 大连工业大学 113 423  
10153 沈阳建筑大学 510 433 国家专项计划
10154 辽宁工业大学 101 434  
10158 大连海洋大学 101 497  
10158 大连海洋大学 102 430  
10159 中国医科大学 101 588  
10159 中国医科大学 102 513  
10159 中国医科大学 105 519  
10159 中国医科大学 304 411  
10165 辽宁师范大学 102 430  
10165 辽宁师范大学 301 395  
10167 渤海大学 106 441  
10167 渤海大学 108 503  
10169 鞍山师范学院 153 428  
10183 吉林大学 105 596  
10186 长春理工大学 100 512  
10186 长春理工大学 101 505  
10188 东北电力大学 101 511  
10188 东北电力大学 102 467  
10190 长春工业大学 102 454  
10190 长春工业大学 103 438  
10191 吉林建筑大学 103 431  
10192 吉林化工大学 102 439  
10199 长春中医药大学 101 514  
10199 长春中医药大学 102 466  
10200 东北师范大学 102 545  
10201 北华大学 309 426  
10203 吉林师范大学 111 449  
10205 长春师范大学 102 483  
10206 白城师范学院 108 437  
10206 白城师范学院 109 424  
10212 黑龙江大学 102 432  
10212 黑龙江大学 104 440  
10219 黑龙江科技大学 103 454  
10220 东北石油大学 101 439  
10220 东北石油大学 103 479  
10222 佳木斯大学 101 428  
10223 黑龙江八一农垦大学 151 425  
10225 东北林业大学 100 519  
10226 哈尔滨医科大学 157 508  
10228 黑龙江中医药大学 104 463  
10229 牡丹江医科大学 105 447  
10232 齐齐哈尔大学 101 438  
10233 牡丹江师范学院 103 449  
10234 哈尔滨学院 104 452  
10240 哈尔滨商业大学 104 422  
10245 哈尔滨金融学院 151 433  
10256 上海电力大学 101 566  
10259 上海应用技术大学 102 533  
10289 江苏科技大学 103 498  
10289 江苏科技大学 501 527 国家专项计划
10290 中国矿业大学 101 581  
10299 江苏大学 102 512  
10312 南京医科大学 102 583  
10332 苏州科技大学 101 531  
10332 苏州科技大学 104 517  
10340 浙江海洋大学 103 521  
10343 温州医科大学 101 512  
10344 浙江中医药大学 102 508  
10345 浙江师范大学 118 540  
10346 杭州师范大学 102 532  
10350 台州学院 103 480  
10351 温州大学 105 474  
10352 丽水学院 107 495  
10353 浙江工商大学 104 526  
10359 合肥工业大学 101 573  
10360 安徽工业大学 101 480  
10361 安徽理工大学 101 475  
10369 安徽中医药大学 101 491  
10372 安庆师范大学 111 455  
10385 华侨大学 105 512  
10385 华侨大学 513 528 国家专项计划
10386 福州大学 101 572  
10388 福建理工大学 150 528  
10389 福建农林大学 103 455  
10390 集美大学 107 536  
10392 福建医科大学 100 486  
10392 福建医科大学 101 460  
10394 福建师范大学 103 480  
10394 福建师范大学 104 527  
10395 闽江学院 104 434  
10397 武夷学院 101 433  
10397 武夷学院 102 472  
10399 泉州师范学院 104 450  
10402 闽南师范大学 151 450  
10402 闽南师范大学 155 498  
10404 华东交通大学 105 490  
10406 南昌航空大学 102 509  
10407 江西理工大学 101 547  
10413 赣南医科大学 101 498  
10419 井冈山大学 102 429  
10424 山东科技大学 101 470  
10427 济南大学 101 516  
10427 济南大学 510 490 国家专项计划
10429 青岛理工大学 102 498  
10429 青岛理工大学 103 454  
10433 山东理工大学 101 448  
10438 山东第二医科大学 101 461  
10443 济宁医学院 100 457  
10451 鲁东大学 103 443  
10451 鲁东大学 305 409  
10452 临沂大学 100 535  
10462 郑州轻工业大学 101 456  
10465 中原工学院 101 505  
10465 中原工学院 102 451  
10466 河南农业大学 152 468  
10471 河南中医药大学 102 482  
10476 河南师范大学 102 529  
10476 河南师范大学 104 516  
10490 武汉工程大学 101 542  
10496 武汉轻工大学 101 462  
10507 湖北中医药大学 103 499  
10512 湖北大学 104 478  
10517 湖北民族大学 106 480  
10517 湖北民族大学 323 462  
10518 汉江师范学院 101 455  
10518 汉江师范学院 102 459  
10519 湖北文理学院 101 485  
10524 中南民族大学 104 527  
10524 中南民族大学 106 532  
10524 中南民族大学 107 527  
10528 湖北工程学院 152 456  
10530 湘潭大学 104 551  
10533 中南大学 305 581  
10534 湖南科技大学 101 492  
10534 湖南科技大学 102 460  
10536 长沙理工大学 103 523  
10538 中南林业科技大学 108 499  
10545 湘南学院 103 489  
10547 邵阳学院 117 451  
10549 湖南文理学院 102 464  
10551 湖南科技学院 151 522  
10553 湖南人文科技学院 106 469  
10553 湖南人文科技学院 304 414  
10555 南华大学 101 520  
10564 华南农业大学 101 514  
10566 广东海洋大学 106 547  
10572 广州中医药大学 101 547  
10589 海南大学 101 534  
10589 海南大学 302    
10593 广西大学 151 557  
10593 广西大学 152 592  
10593 广西大学 153 589  
10593 广西大学 154 542  
10593 广西大学 155 574  
10593 广西大学 156 540  
10593 广西大学 551 540 国家专项计划
10593 广西大学 751 575 民族班
10593 广西大学 759 579 预科类
10594 广西科技大学 151 486  
10594 广西科技大学 161 511  
10594 广西科技大学 162 437  
10594 广西科技大学 171 488  
10594 广西科技大学 961 440  
10595 桂林电子科技大学 151 552  
10595 桂林电子科技大学 152 548  
10595 桂林电子科技大学 162 559  
10596 桂林理工大学 151 486  
10596 桂林理工大学 152 500  
10596 桂林理工大学 153 479  
10596 桂林理工大学 181 460  
10596 桂林理工大学 351 479  
10596 桂林理工大学 352 413  
10596 桂林理工大学 563 532 地方专项计划
10596 桂林理工大学 751 487 民族班
10598 广西医科大学 104 574  
10598 广西医科大学 105 529  
10598 广西医科大学 106 524  
10598 广西医科大学 112 485  
10598 广西医科大学 121 467  
10598 广西医科大学 516 557 地方专项计划
10598 广西医科大学 758 562 预科类
10598 广西医科大学 918 450  
10599 右江民族医学院 101 578  
10599 右江民族医学院 104 474  
10599 右江民族医学院 107 474  
10600 广西中医药大学 151 519  
10600 广西中医药大学 152 483  
10600 广西中医药大学 153 527  
10600 广西中医药大学 154 505  
10600 广西中医药大学 951 407  
10601 桂林医科大学 154 501  
10601 桂林医科大学 155 469  
10601 桂林医科大学 156 468  
10601 桂林医科大学 950 418  
10601 桂林医科大学 951 411  
10601 桂林医科大学 952 457  
10601 桂林医科大学 953 416  
10601 桂林医科大学 954 413  
10601 桂林医科大学 955 415  
10602 广西师范大学 151 496  
10602 广西师范大学 155 495  
10602 广西师范大学 552 520 地方专项计划
10602 广西师范大学 555 484 国家专项计划
10603 南宁师范大学 151 470  
10603 南宁师范大学 156 455  
10604 广西民族师范学院 150 459  
10604 广西民族师范学院 151 435  
10604 广西民族师范学院 750 504 民族班
10604 广西民族师范学院 950 443  
10604 广西民族师范学院 952 442  
10605 河池学院 151 446  
10605 河池学院 152 456  
10605 河池学院 153 453  
10605 河池学院 154 461  
10605 河池学院 156 437  
10606 玉林师范学院 151 436  
10606 玉林师范学院 153 463  
10606 玉林师范学院 154 451  
10606 玉林师范学院 156 424  
10606 玉林师范学院 157 453  
10606 玉林师范学院 953 445  
10607 广西艺术学院 151 433  
10608 广西民族大学 152 497  
10608 广西民族大学 159 465  
10608 广西民族大学 173 516  
10608 广西民族大学 178 462  
10608 广西民族大学 179 441  
10608 广西民族大学 180 423  
10608 广西民族大学 184 432  
10608 广西民族大学 186 426  
10608 广西民族大学 561 480 国家专项计划
10608 广西民族大学 564 508 地方专项计划
10609 百色学院 151 434  
10609 百色学院 157 438  
10609 百色学院 951 427  
10609 百色学院 956 447  
10609 百色学院 957 426  
10613 西南交通大学 106 598  
10613 西南交通大学 503 531 国家专项计划
10619 西南科技大学 100 482  
10636 四川师范大学 110 504  
10639 绵阳师范学院 104 478  
10642 重庆文理学院 102 476  
10643 重庆三峡学院 101 492  
10656 西南民族大学 106 506  
10656 西南民族大学 107 498  
10656 西南民族大学 502 461 国家专项计划
10657 贵州大学 105 579  
10660 贵州医科大学 117 422  
10660 贵州医科大学 118 413  
10660 贵州医科大学 302 419  
10662 贵州中医药大学 101 518  
10662 贵州中医药大学 104 482  
10667 安顺学院 102 437  
10671 贵州财经大学 103 470  
10673 云南大学 107 602  
10674 昆明理工大学 101 541  
10674 昆明理工大学 106 496  
10676 云南农业大学 100 454  
10677 西南林业大学 104 469  
10687 红河学院 103 422  
10689 云南财经大学 101 453  
10697 西北大学 104 567  
10700 西安理工大学 100 531  
10716 陕西中医药大学 102 439  
10721 宝鸡文理学院 101 458  
10723 渭南师范学院 105 428  
10730 兰州大学 104 611  
10731 兰州理工大学 101 499  
10736 西北师范大学 752 429 民族班
10737 兰州城市学院 105 429  
10738 陇东学院 104 437  
10739 天水师范大学 104 480  
10741 兰州财经大学 101 454  
10742 西北民族大学 151 450  
10743 青海大学 102 532  
10748 青海民族大学 105 464  
10748 青海民族大学 300 422  
10752 宁夏医科大学 101 505  
10752 宁夏医科大学 103 457  
10753 宁夏师范大学 150 455  
10755 新疆大学 111 490  
10757 塔里木大学 101 462  
10758 新疆农业大学 904 419  
10759 石河子大学 101 569  
10760 新疆医科大学 101 476  
10760 新疆医科大学 102 453  
10762 新疆师范大学 104 431  
10764 伊犁师范大学 103 449  
10792 天津城建大学 101 447  
10792 天津城建大学 122 440  
10822 广东白云学院 101 422  
10822 广东白云学院 102 419  
10823 长沙医学院 101 437  
10841 辽宁对外经贸学院 151 391  
10846 江西科技学院 102 421  
10850 南京工业职业技术大学 101 465  
10859 天津天狮学院 101 343 降27分
10859 天津天狮学院 102 352 降18分
10859 天津天狮学院 103 339 降31分
10859 天津天狮学院 104 340 降30分
10868 青岛滨海学院 101 410  
10876 浙江万里学院 102 453  
10918 黄淮学院 107 457  
10919 平顶山学院 103 432  
10927 湖北科技学院 150 455  
10929 湖北医药学院 100 456  
10964 吉林外国语大学 151 377  
10977 六盘水师范学院 101 445  
10994 新疆工程学院 101 428  
11035 沈阳大学 151 439  
11048 金陵科技学院 103 462  
11053 徐州工程学院 101 472  
11055 常州工学院 151 461  
11057 浙江科技大学 101 514  
11058 宁波工程学院 101 480  
11058 宁波工程学院 105 500  
11062 厦门理工学院 152 528  
11062 厦门理工学院 153 517  
11065 青岛大学 101 530  
11070 洛阳理工学院 101 493  
11072 江汉大学 103 490  
11075 三峡大学 101 525  
11079 成都大学 153 533  
11080 西安文理学院 101 477  
11116 成都工业学院 102 514  
11122 三江学院 102 371  
11122 三江学院 103 372  
11230 齐齐哈尔医学院 101 469  
11242 太原学院 106 325 预科类
11258 大连大学 102 487  
11258 大连大学 104 479  
11261 吉林工商学院 102 424  
11276 南京工程学院 102 549  
11311 三明学院 101 437  
11311 三明学院 199 441  
11312 龙岩学院 101 434  
11312 龙岩学院 102 432  
11313 福建商学院 151 432  
11313 福建商学院 152 465  
11330 安阳工学院 102 453  
11354 梧州学院 151 441  
11354 梧州学院 154 431  
11354 梧州学院 751 445 民族班
11354 梧州学院 951 435  
11355 南宁职业技术大学 155 424  
11393 昆明学院 104 481  
11400 西安培华学院 107 378  
11400 西安培华学院 108 407  
11407 北方民族大学 101 434  
11407 北方民族大学 103 441  
11418 北京城市学院 112 424  
11430 辽宁科技学院 101 423  
11437 长春工程学院 101 425  
11441 吉林警察学院 102 443  
11445 黑龙江工业学院 103 423  
11445 黑龙江工业学院 104 425  
11446 黑龙江东方学院 101 336 降34分
11446 黑龙江东方学院 102 343 降27分
11458 上海电机学院 101 498  
11488 衢州学院 101 462  
11498 莆田学院 101 443  
11510 山东交通学院 101 446  
11517 河南工程学院 103 440  
11528 湖南工学院 100 503  
11535 湖南工业大学 101 518  
11535 湖南工业大学 103 484  
11546 广西科技师范学院 151 453  
11546 广西科技师范学院 153 458  
11546 广西科技师范学院 953 433  
11547 广西警察学院 121 448  
11547 广西警察学院 122 497  
11548 广西财经学院 111 457  
11548 广西财经学院 112 475  
11548 广西财经学院 317 432  
11548 广西财经学院 919 428  
11549 南宁学院 151 370  
11549 南宁学院 152 381  
11549 南宁学院 153 378  
11549 南宁学院 154 393  
11549 南宁学院 155 393  
11549 南宁学院 156 392  
11549 南宁学院 157 392  
11549 南宁学院 158 370  
11607 北部湾大学 152 464  
11607 北部湾大学 154 464  
11607 北部湾大学 751 468 民族班
11607 北部湾大学 952 479  
11632 沈阳工程学院 101 459  
11635 哈尔滨信息工程学院 101 335 降35分
11635 哈尔滨信息工程学院 102 365 降5分
11646 宁波大学 100 510  
11664 西安邮电大学 101 576  
11671 桂林师范学院 151 453  
11688 山东工商学院 101 435  
11688 山东工商学院 103 464  
11726 长春大学 110 435  
11731 贵州商学院 102 434  
11736 西安航空学院 102 435  
11736 西安航空学院 104 471  
11765 河南城建学院 100 433  
11775 防灾科技学院 103 429  
11775 防灾科技学院 105 470  
11779 辽东学院 103 424  
11784 仰恩大学 105 406  
11798 武汉东湖学院 103 424  
11799 重庆工商大学 105 378  
11800 汉口学院 102 388  
11810 海南医科大学 106 497  
11819 东莞理工学院 101 526  
11825 桂林航天工业学院 150 459  
11825 桂林航天工业学院 151 447  
11825 桂林航天工业学院 950 484  
11833 上海杉达学院 103 338 降32分
11833 上海杉达学院 104 347 降23分
11834 黄河科技学院 102 415  
11837 桂林旅游学院 151 451  
11837 桂林旅游学院 155 434  
11837 桂林旅游学院 951 421  
11838 贺州学院 151 447  
11838 贺州学院 152 442  
11838 贺州学院 751 434 民族班
11838 贺州学院 759 469 预科类
11838 贺州学院 952 437  
11842 浙江树人学院 103 372  
11842 浙江树人学院 104 372  
11843 九江学院 104 427  
12048 南京特殊教育师范学院 102 437  
12056 南通理工学院 101 335 降35分
12104 柳州职业技术大学 151 457  
12104 柳州职业技术大学 152 437  
12105 天津中德应用技术大学 100 477  
12214 湖南医药学院 103 485  
12303 湖南涉外经济学院 102 370  
12303 湖南涉外经济学院 103    
12308 海口经济学院 102 336 降34分
12308 海口经济学院 109 359 降11分
12309 武昌首义学院 101 410  
12309 武昌首义学院 102 401  
12310 武昌理工学院 102 408  
12362 武汉生物工程学院 102 408  
12587 上海立达学院 102 335 降35分
12587 上海立达学院 103 350 降20分
12595 辽宁理工职业大学 100 371  
12595 辽宁理工职业大学 103 409  
12607 重庆机电职业技术大学 100 421  
12608 重庆工程学院 102 421  
12608 重庆工程学院 103 424  
12608 重庆工程学院 105 420  
12617 广州城市理工学院 102 409  
12618 广州软件学院 101 441  
12619 广州南方学院 102 402  
12622 湛江科技学院 103 429  
12631 厦门医学院 101 465  
12651 湘潭理工学院 102 401  
12657 常德学院 107 377  
12658 岳阳学院 101 401  
12658 岳阳学院 103 370  
12662 张家界学院 102 343 降27分
12662 张家界学院 103 368 降2分
12668 广州理工学院 101 422  
12689 东南大学成贤学院 102 415  
12709 厦门华厦学院 101 371  
12709 厦门华厦学院 102    
12710 闽南理工学院 100 389  
12710 闽南理工学院 101 381  
12712 西安欧亚学院 102 338 降32分
12712 西安欧亚学院 103 358 降12分
12713 西安外事学院 104 340 降30分
12714 西安翻译学院 101 357 降13分
12714 西安翻译学院 102    
12714 西安翻译学院 103 363 降7分
12715 西京学院 101 370  
12715 西京学院 102    
12715 西京学院 103    
12715 西京学院 104 373  
12729 齐齐哈尔工程学院 100 337 降33分
12729 齐齐哈尔工程学院 101 352 降18分
12729 齐齐哈尔工程学院 102 350 降20分
12763 四川工程职业技术大学 102 453  
12792 浙江越秀外国语学院 151 344 降26分
12792 浙江越秀外国语学院 152 348 降22分
12795 南昌理工学院 100 421  
12799 上海建桥学院 101 335 降35分
12799 上海建桥学院 102 351 降19分
12799 上海建桥学院 103 366 降4分
12802 吉利学院 101 404  
12802 吉利学院 102 411  
12915 上海中侨职业技术大学 105 367 降3分
12928 泉州职业技术大学 101 377  
12938 江西应用科技学院 102 375  
12992 闽南科技学院 152 386  
12993 福州工商学院 105 381  
13001 宁波财经学院 101 369 降1分
13001 宁波财经学院 102 340 降30分
13006 山东英才学院 102 386  
13021 浙大城市学院 101 479  
13022 浙大宁波理工学院 102 492  
13029 浙江广厦建设职业技术大学 105 403  
13115 厦门工学院 101 385  
13115 厦门工学院 102 374  
13121 西安思源学院 105 350 降20分
13121 西安思源学院 106 353 降17分
13123 陕西国际商贸学院 102 347 降23分
13123 陕西国际商贸学院 112 336 降34分
13125 陕西服装工程学院 102    
13188 武汉晴川学院 101 381  
13188 武汉晴川学院 102 373  
13198 大连理工大学城市学院 151 345 降25分
13198 大连理工大学城市学院 152 340 降30分
13201 沈阳工学院 101 386  
13201 沈阳工学院 102 399  
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 101    
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 102    
13207 大连科技学院 101 335 降35分
13208 沈阳城市建设学院 101 346 降24分
13208 沈阳城市建设学院 102 335 降35分
13212 大连医科大学中山学院 150 478  
13212 大连医科大学中山学院 153 370  
13212 大连医科大学中山学院 154 370  
13212 大连医科大学中山学院 156    
13213 锦州医科大学医疗学院 101 462  
13213 锦州医科大学医疗学院 102 405  
13213 锦州医科大学医疗学院 103 403  
13215 辽宁师范大学海华学院 121 335 降35分
13215 辽宁师范大学海华学院 123 350 降20分
13217 辽宁理工学院 151 343 降27分
13217 辽宁理工学院 152 335 降35分
13218 大连财经学院 102 336 降34分
13220 沈阳城市学院 101    
13220 沈阳城市学院 102 351 降19分
13234 湖北大学知行学院 102 412  
13234 湖北大学知行学院 103 416  
13235 武汉城市学院 103 381  
13235 武汉城市学院 104 392  
13236 三峡大学科技学院 102 409  
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 101 408  
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 102 404  
13240 武汉纺织大学外经贸学院 103 375  
13240 武汉纺织大学外经贸学院 104 373  
13241 武昌工学院 151 401  
13241 武昌工学院 152    
13242 武汉工商学院 102 398  
13242 武汉工商学院 103 407  
13245 荆州学院 151 407  
13246 长江大学文理学院 103 420  
13246 长江大学文理学院 105 418  
13247 湖北商贸学院 103 375  
13249 湖北医药学院药护学院 102 412  
13250 湖北恩施学院 102 413  
13250 湖北恩施学院 104 408  
13251 湖北经济学院法商学院 102 411  
13253 武汉体育学院体育科技学院 103 413  
13256 湖北师范大学文理学院 103 407  
13257 湖北文理学院理工学院 103 424  
13262 文华学院 102 377  
13262 文华学院 103 373  
13277 宁波大学科学技术学院 102 370  
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 100 396  
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 101 405  
13283 浙江农林大学暨阳学院 101 372  
13283 浙江农林大学暨阳学院 103    
13283 浙江农林大学暨阳学院 104    
13283 浙江农林大学暨阳学院 105 372  
13283 浙江农林大学暨阳学院 107 379  
13284 温州医科大学仁济学院 101 420  
13284 温州医科大学仁济学院 102 384  
13284 温州医科大学仁济学院 103 412  
13290 浙江工商大学杭州商学院 102 386  
13294 浙江财经大学东方学院 151 411  
13294 浙江财经大学东方学院 153 401  
13296 黑龙江外国语学院 100 348 降22分
13296 黑龙江外国语学院 101    
13298 黑龙江财经学院 101 359 降11分
13298 黑龙江财经学院 103 401  
13299 哈尔滨石油学院 151 335 降35分
13299 哈尔滨石油学院 152 353 降17分
13300 黑龙江工商学院 101 338 降32分
13300 黑龙江工商学院 103 355 降15分
13303 哈尔滨剑桥学院 151 374  
13303 哈尔滨剑桥学院 152 336 降34分
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 102 349 降21分
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 103 338 降32分
13306 哈尔滨广厦学院 151 354 降16分
13306 哈尔滨广厦学院 152 350 降20分
13307 哈尔滨华德学院 101 347 降23分
13307 哈尔滨华德学院 102 350 降20分
13320 青岛黄海学院 102 412  
13326 滇池学院 102 373  
13330 昆明城市学院 101 379  
13332 昆明医科大学海源学院 101 472  
13378 青岛城市学院 103    
13402 河北外国语学院 102 407  
13408 华北理工大学轻工学院 100 384  
13418 江西服装学院 102 344 降26分
13421 南昌工学院 102 404  
13421 南昌工学院 104 379  
13431 南昌交通学院 102 415  
13434 赣南科技学院 103 432  
13436 江西农业大学南昌商学院 102 419  
13440 南昌应用技术师范学院 103 423  
13441 江西财经大学现代经济管理学院 153 431  
13468 阳光学院 101    
13468 阳光学院 103    
13472 福建师范大学协和学院 151 415  
13497 郑州财经学院 103 417  
13514 兰州博文科技学院 100 379  
13515 兰州信息科技学院 104 410  
13548 重庆人文科技学院 151 426  
13548 重庆人文科技学院 153 417  
13560 新疆第二医学院 101 458  
13560 新疆第二医学院 104 434  
13561 新疆科技学院 102 421  
13569 西安交通工程学院 101 376  
13571 无锡太湖学院 102 336 降34分
13571 无锡太湖学院 103 337 降33分
13571 无锡太湖学院 104 365 降5分
13578 河北工程大学科信学院 101 421  
13588 重庆外语外事学院 102 414  
13588 重庆外语外事学院 103 416  
13589 重庆对外经贸学院 151 415  
13589 重庆对外经贸学院 152 421  
13590 重庆财经学院 102 417  
13590 重庆财经学院 103 420  
13591 重庆工商大学派斯学院 102 417  
13600 长春光华学院 102 336 降34分
13600 长春光华学院 103 337 降33分
13602 长春电子科技学院 101 339 降31分
13603 长春财经学院 101 338 降32分
13603 长春财经学院 102 397  
13604 吉林建筑科技学院 101 346 降24分
13605 长春建筑学院 101 366 降4分
13605 长春建筑学院 102 335 降35分
13606 长春科技学院 101 341 降29分
13606 长春科技学院 102 364 降6分
13609 辽宁中医药大学杏林学院 101 408  
13609 辽宁中医药大学杏林学院 102 384  
13610 辽宁何氏医学院 100 337 降33分
13621 沈阳科技学院 151 335 降35分
13621 沈阳科技学院 152    
13622 吉林师范大学博达学院 102    
13622 吉林师范大学博达学院 105 386  
13626 昆明理工大学津桥学院 101 376  
13626 昆明理工大学津桥学院 102 390  
13627 重庆移通学院 121 417  
13627 重庆移通学院 122 420  
13627 重庆移通学院 362 393  
13628 新疆政法学院 102 457  
13631 大连东软信息学院 103 347 降23分
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 102 342 降28分
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 105    
13637 温州商学院 101 337 降33分
13637 温州商学院 102    
13639 柳州工学院 101 335 降35分
13639 柳州工学院 103 338 降32分
13639 柳州工学院 105 340 降30分
13640 广西民族大学相思湖学院 151 410  
13640 广西民族大学相思湖学院 155 410  
13640 广西民族大学相思湖学院 156 416  
13641 桂林学院 151 391  
13641 桂林学院 181 404  
13642 南宁师范大学师园学院 102 417  
13642 南宁师范大学师园学院 152 420  
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 101 485  
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 102 430  
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 103 459  
13644 桂林信息科技学院 104 335 降35分
13644 桂林信息科技学院 105 335 降35分
13645 南宁理工学院 102 335 降35分
13645 南宁理工学院 106 335 降35分
13645 南宁理工学院 107 335 降35分
13648 贵州黔南经济学院 102 418  
13650 贵阳信息科技学院 102 411  
13654 南京理工大学紫金学院 102 427  
13656 广州华立学院 102 371  
13656 广州华立学院 104 416  
13656 广州华立学院 105    
13656 广州华立学院 106    
13656 广州华立学院 107    
13658 天津外国语大学滨海外事学院 102 409  
13659 天津传媒学院 102 347 降23分
13659 天津传媒学院 109 364 降6分
13660 天津商业大学宝德学院 111 407  
13660 天津商业大学宝德学院 112 410  
13660 天津商业大学宝德学院 114 374  
13662 长春人文学院 102 354 降16分
13662 长春人文学院 103 342 降28分
13664 武汉工程科技学院 101 384  
13666 武汉华夏理工学院 101 396  
13666 武汉华夏理工学院 102 364 降6分
13667 广州商学院 103 421  
13669 四川传媒学院 123 417  
13670 成都银杏酒店管理学院 103 420  
13677 西安交通大学城市学院 102 386  
13678 西北大学现代学院 105 369 降1分
13681 陕西科技大学镐京学院 101    
13681 陕西科技大学镐京学院 102    
13682 西安工商学院 101 338 降32分
13682 西安工商学院 102    
13682 西安工商学院 104 342 降28分
13683 延安大学西安创新学院 102    
13683 延安大学西安创新学院 103 390  
13683 延安大学西安创新学院 104 385  
13683 延安大学西安创新学院 105    
13686 武汉传媒学院 103 408  
13706 吉林医药学院 102 440  
13719 广东科技学院 102 418  
13727 新疆天山职业技术大学 102 414  
13738 西安汽车职业大学 102 335 降35分
13762 福州外语外贸学院 101 349 降21分
13762 福州外语外贸学院 102 335 降35分
13763 福建江夏学院 101 440  
13766 泉州信息工程学院 101 374  
13773 福州理工学院 101 371  
13773 福州理工学院 103 380  
13811 琼台师范学院 308 417  
13816 四川工业科技学院 101 420  
13816 四川工业科技学院 102 414  
13820 银川能源学院 101 391  
13830 广西外国语学院 106 335 降35分
13830 广西外国语学院 111 341 降29分
13830 广西外国语学院 112 335 降35分
13842 南京理工大学泰州科技学院 101 394  
13844 东莞城市学院 101    
13844 东莞城市学院 102 411  
13844 东莞城市学院 103 383  
13892 三亚学院 105 358 降12分
13892 三亚学院 106 355 降15分
13892 三亚学院 107    
13892 三亚学院 108    
13893 上海师范大学天华学院 101 343 降27分
13893 上海师范大学天华学院 102 352 降18分
13893 上海师范大学天华学院 104 343 降27分
13894 西安明德理工学院 102 342 降28分
13894 西安明德理工学院 103 343 降27分
13898 北京科技大学天津学院 100 412  
13898 北京科技大学天津学院 101 393  
13899 北京中医药大学东方学院 101 425  
13899 北京中医药大学东方学院 102 415  
13902 广州新华学院 101 357 降13分
13902 广州新华学院 104 357 降13分
13904 北京工业大学耿丹学院 101    
13905 南京工业大学浦江学院 102 406  
13905 南京工业大学浦江学院 103 373  
13906 南京师范大学中北学院 102 418  
13906 南京师范大学中北学院 103 400  
13909 云南工商学院 101 396  
13920 广西城市职业大学 111 335 降35分
13925 湖南软件职业技术大学 101 392  
13957 辽宁传媒学院 101 336 降34分
13957 辽宁传媒学院 102    
13957 辽宁传媒学院 110 361 降9分
13985 苏州科技大学天平学院 102 408  
13985 苏州科技大学天平学院 103 374  
13987 扬州大学广陵学院 102 409  
13988 江苏师范大学科文学院 112 431  
13989 南京邮电大学通达学院 101 410  
13991 江苏科技大学苏州理工学院 102 401  
13992 常州大学怀德学院 102 372  
13993 南通大学杏林学院 102 370  
13993 南通大学杏林学院 103 395  
13993 南通大学杏林学院 104 396  
14001 聊城大学东昌学院 103 413  
14030 西安信息职业大学 100 336 降34分
14035 武汉设计工程学院 104 400  
14037 西南财经大学天府学院 110 415  
14037 西南财经大学天府学院 115 398  
14038 天津仁爱学院 101 347 降23分
14038 天津仁爱学院 102 364 降6分
14038 天津仁爱学院 103 356 降14分
14042 西安科技大学高新学院 102 372  
14045 绵阳城市学院 101 418  
14045 绵阳城市学院 103 415  
14046 福建农林大学金山学院 152 393  
14087 天津财经大学珠江学院 102 416  
14087 天津财经大学珠江学院 103 411  
14087 天津财经大学珠江学院 104 415  
14172 海南科技职业大学 111 337 降33分
14172 海南科技职业大学 112 342 降28分
14199 内蒙古大学创业学院 102 396  
14199 内蒙古大学创业学院 103 404  
14200 银川科技学院 100 422  
14202 沧州交通学院 102 394  
